Началось серийное производство морской версии ЗРК "Тор-М2КМ"
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4405176 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 1986297 | |
||
| 8 | 315148 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 187977 | |
|
| 17 | 500508 | |
||
| 0 | 186147 | |
||
| 0 | 193920 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20478589 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1176671 | |
|
| 22 | 677050 | |
||
| 2 | 235377 | |
||
| 1 | 161638 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 215882 | |
|
| 0 | 177596 | |
||
| 0 | 170854 | |
||
| 0 | 177755 | |
||
| 0 | 173244 | |
||
| 2 | 186413 | |
||
| 0 | 146936 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 162680 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151072 | |
|
| 0 | 151344 | |
||
| 0 | 146782 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 145779 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 146389 | |
|
| 0 | 143024 | |
||
| 1 | 152752 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 146602 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147208 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 145433 | |
|
| 0 | 152580 | |
||
| 0 | 144601 | |
||
| 0 | 148171 | |
||
| 1 | 151901 | |
||
| 0 | 141541 | |
||
| 2 | 172045 | |
||
| 0 | 146788 | |
||
| 0 | 148477 | |
||
| 41 | 1064725 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145237 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 147881 | |
|
| 0 | 146340 | |
||
| 0 | 144559 | |
||
| 8 | 246228 | |
||
| 1 | 177559 | |
||
| 2 | 201076 | |
||
| 4 | 220624 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4478143 | |
|
| 27 | 642017 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 181966 | |
|
| 9 | 274159 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148344 | |
|
| 4 | 188132 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 150862 | |
|
| 3 | 175586 | |
||
| 142 | 2901478 | |
||
| 39 | 990428 | |
||
| 6 | 234443 | |
||
| 7 | 241196 | |
||
| 5 | 206573 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3623949 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 639703 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4581678 | |
|
| 0 | 146032 | |
||
| 16 | 402294 | |
||
| 16 | 458320 | |
||
| 32 | 840661 | |
||
| 139 | 2513425 | |
||
| 1 | 157244 | |
||
| 0 | 139705 | |
||
| 8 | 236315 | |
||
| 0 | 140215 | |
||
| 0 | 141136 | |
||
| 14 | 405340 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 395952 | |
|
| 1 | 154753 | |
||
| 4 | 184038 | |
||
| 2 | 161613 | |
||
| 20 | 550834 | |
||
| 0 | 146858 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3636300 | |
|
| 30 | 757733 | |
||
| 6 | 215744 | |
||
| 3 | 173624 | |
||
| 1 | 158960 | |
||
| 0 | 146287 | |
||
| 0 | 148381 | |
||
| 2 | 161138 | |
||
| 8 | 220766 | |
||
| 9 | 248206 | |
||
| 6 | 221096 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 601406 | |
|
| 1 | 159586 | |
||
| 0 | 144422 | |
||
| 12 | 372725 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4041957 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2729892 | |
|
| 1 | 153070 | |
||
| 0 | 148454 | |
||
| 27 | 642319 | |
||
| 0 | 152772 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3445621 | |
|
| 0 | 147933 | |
||
| 34 | 761185 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 608133 | |
|
| 1 | 164333 | |
||
| 3 | 179145 | |
||
| 0 | 142866 | |
||
| 41 | 913906 | |
||
| 5 | 196567 | |
||
| 2 | 160714 | |
||
| 0 | 140626 | |
||
| 4 | 185295 | |
||
| 2 | 164902 | |
||
| 0 | 145068 | |
||
| 3 | 174409 | |
||
| 0 | 154737 | |
||
| 6 | 214307 | |
||
| 46 | 1162395 | |
||
| 0 | 147420 | |
||
| 2 | 160141 | |
||
| 21 | 577482 | |
||
| 45 | 1096502 | |
||
| 4 | 203825 | |
||
| 6 | 205460 | |
||
| 20 | 597788 | |
||
| 9 | 253179 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 397281 | |
|
| 49 | 1236165 | |
||
| 7 | 294110 | |
||
| 2 | 182999 | |
||
| 1 | 153623 | |
||
| 5 | 200822 | |
||
| 0 | 141905 | |
||
| 3 | 171619 | |
||
| 1 | 171608 | |
||
| 8 | 235571 | |
||
| 1 | 152218 | |
||
| 2 | 188152 | |
||
| 15 | 439228 | |
||
| 6 | 211146 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142108 | |
|
| 5 | 191285 | |
||
| 18 | 408517 | |
||
| 7 | 219988 | |
||
| 18 | 442744 | |
||
| 1 | 149065 | |
||
| 29 | 603247 | |
||
| 6 | 205084 | |
||
| 14 | 492645 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 871241 | |
|
| 0 | 145029 | |
||
| 4 | 177250 | |
||
| 4 | 175801 | |
||
| 380 | 4895380 | |
||
| 144 | 2534066 | |
||
| 26 | 532251 | |
||
| 4 | 197958 | |
||
| 1 | 151189 | |
||
| 40 | 985104 | |
||
| 2 | 171656 | |
||
| 27 | 628301 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 982150 | |
|
| 4 | 206425 | |
||
| 3 | 177939 | |
||
| 0 | 146178 | |
||
| 2 | 158191 | |
||
| 1 | 156891 | |
||
| 4 | 191224 | |
||
| 1 | 158083 | |
||
| 0 | 100145 | |||
| 3 | 174737 | |
||
| 0 | 144890 | |
||
| 0 | 153612 | |
||
| 10 | 411822 | |
||
| 0 | 140185 | |
||
| 5 | 181839 | |
||
| 2 | 162968 | |
||
| 17 | 392077 | |
||
| 11 | 426143 | |
||
| 58 | 1180658 | |
||
| 0 | 144505 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 164812 | |
|
| 24 | 578247 | |
||
| 0 | 146591 | |
||
| 5 | 202140 | |
||
| 7 | 242153 | |
||
| 7 | 228158 | |
||
| 3 | 168814 | |
||
