СМИ узнали о задержании экс-главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4443548 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 2010110 | |
||
| 8 | 317467 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 189212 | |
|
| 17 | 504115 | |
||
| 0 | 187305 | |
||
| 0 | 195778 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20697774 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1187404 | |
|
| 22 | 681778 | |
||
| 2 | 236951 | |
||
| 1 | 162461 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 217345 | |
|
| 0 | 178691 | |
||
| 0 | 171920 | |
||
| 0 | 178800 | |
||
| 0 | 174161 | |
||
| 2 | 187505 | |
||
| 0 | 147575 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 163487 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151781 | |
|
| 0 | 151947 | |
||
| 0 | 147411 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 146440 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 147104 | |
|
| 0 | 143677 | |
||
| 1 | 153465 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 147183 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147843 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 146048 | |
|
| 0 | 153204 | |
||
| 0 | 145261 | |
||
| 0 | 148880 | |
||
| 1 | 152682 | |
||
| 0 | 142175 | |
||
| 2 | 173039 | |
||
| 0 | 147430 | |
||
| 0 | 149084 | |
||
| 41 | 1072416 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145941 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 148513 | |
|
| 0 | 146970 | |
||
| 0 | 145191 | |
||
| 8 | 248731 | |
||
| 1 | 178708 | |
||
| 2 | 202076 | |
||
| 4 | 222300 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4513174 | |
|
| 27 | 647185 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 183149 | |
|
| 9 | 276699 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148964 | |
|
| 4 | 189165 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 151510 | |
|
| 3 | 176559 | |
||
| 142 | 2924290 | |
||
| 39 | 999311 | |
||
| 6 | 236333 | |
||
| 7 | 243184 | |
||
| 5 | 208233 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3654284 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 640753 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4622625 | |
|
| 0 | 146652 | |
||
| 16 | 405282 | |
||
| 16 | 462236 | |
||
| 32 | 848162 | |
||
| 139 | 2534558 | |
||
| 1 | 158060 | |
||
| 0 | 140266 | |
||
| 8 | 238287 | |
||
| 0 | 140895 | |
||
| 0 | 141763 | |
||
| 14 | 408512 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 398775 | |
|
| 1 | 155515 | |
||
| 4 | 185271 | |
||
| 2 | 162547 | |
||
| 20 | 555436 | |
||
| 0 | 147562 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3668974 | |
|
| 30 | 764056 | |
||
| 6 | 217497 | |
||
| 3 | 174626 | |
||
| 1 | 159737 | |
||
| 0 | 146902 | |
||
| 0 | 148988 | |
||
| 2 | 162094 | |
||
| 8 | 222530 | |
||
| 9 | 250199 | |
||
| 6 | 222744 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 606430 | |
|
| 1 | 160398 | |
||
| 0 | 145045 | |
||
| 12 | 375653 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4078329 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2751618 | |
|
| 1 | 153862 | |
||
| 0 | 149141 | |
||
| 27 | 647300 | |
||
| 0 | 153447 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3470796 | |
|
| 0 | 148591 | |
||
| 34 | 766719 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 612736 | |
|
| 1 | 165113 | |
||
| 3 | 180260 | |
||
| 0 | 143515 | |
||
| 41 | 920622 | |
||
| 5 | 197851 | |
||
| 2 | 161629 | |
||
| 0 | 141149 | |
||
| 4 | 186566 | |
||
| 2 | 165843 | |
||
| 0 | 145746 | |
||
| 3 | 175531 | |
||
| 0 | 155450 | |
||
| 6 | 216143 | |
||
| 46 | 1170574 | |
||
| 0 | 148084 | |
||
| 2 | 160960 | |
||
| 21 | 581881 | |
||
| 45 | 1104588 | |
||
| 4 | 205076 | |
||
| 6 | 207092 | |
||
| 20 | 602433 | |
||
| 9 | 255309 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 400259 | |
|
| 49 | 1246111 | |
||
| 7 | 296000 | |
||
| 2 | 183861 | |
||
| 1 | 154402 | |
||
| 5 | 202430 | |
||
| 0 | 142563 | |
||
| 3 | 172651 | |
||
| 1 | 172384 | |
||
| 8 | 237269 | |
||
| 1 | 152987 | |
||
| 2 | 189131 | |
||
| 15 | 442413 | |
||
| 6 | 212801 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142662 | |
|
| 5 | 192557 | |
||
| 18 | 411880 | |
||
| 7 | 221585 | |
||
| 18 | 445792 | |
||
| 1 | 149694 | |
||
| 29 | 607842 | |
||
| 6 | 206531 | |
||
| 14 | 498829 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 878697 | |
|
| 0 | 145599 | |
||
| 4 | 178277 | |
||
| 4 | 176833 | |
||
| 380 | 4927283 | |
||
| 144 | 2550475 | |
||
| 26 | 536358 | |
||
| 4 | 199219 | |
||
| 1 | 151970 | |
||
| 40 | 992644 | |
||
| 2 | 172715 | |
||
| 27 | 633044 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 989527 | |
|
| 4 | 207865 | |
||
| 3 | 179047 | |
||
| 0 | 146814 | |
||
| 2 | 158954 | |
||
| 1 | 157591 | |
||
| 4 | 192441 | |
||
| 1 | 158953 | |
||
| 0 | 100537 | |||
| 3 | 175846 | |
||
| 0 | 145469 | |
||
| 0 | 154206 | |
||
| 10 | 414632 | |
||
| 0 | 140771 | |
||
| 5 | 182919 | |
||
| 2 | 163920 | |
||
| 17 | 395209 | |
||
| 11 | 428958 | |
||
| 58 | 1188704 | |
||
| 0 | 145144 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 165440 | |
|
| 24 | 582029 | |
||
| 0 | 147249 | |
||
| 5 | 203419 | |
||
| 7 | 243923 | |
||
| 7 | 229887 | |
||
| 3 | 169637 | |
||
