Началось серийное производство морской версии ЗРК "Тор-М2КМ"
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4407328 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 1987935 | |
||
| 8 | 315295 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 188059 | |
|
| 17 | 500750 | |
||
| 0 | 186228 | |
||
| 0 | 194092 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20490215 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1177407 | |
|
| 22 | 677427 | |
||
| 2 | 235473 | |
||
| 1 | 161687 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 215975 | |
|
| 0 | 177680 | |
||
| 0 | 170929 | |
||
| 0 | 177826 | |
||
| 0 | 173307 | |
||
| 2 | 186476 | |
||
| 0 | 146966 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 162728 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151115 | |
|
| 0 | 151377 | |
||
| 0 | 146818 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 145812 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 146423 | |
|
| 0 | 143068 | |
||
| 1 | 152793 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 146632 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147246 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 145450 | |
|
| 0 | 152625 | |
||
| 0 | 144625 | |
||
| 0 | 148208 | |
||
| 1 | 151942 | |
||
| 0 | 141572 | |
||
| 2 | 172091 | |
||
| 0 | 146815 | |
||
| 0 | 148505 | |
||
| 41 | 1065305 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145276 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 147917 | |
|
| 0 | 146375 | |
||
| 0 | 144588 | |
||
| 8 | 246402 | |
||
| 1 | 177613 | |
||
| 2 | 201139 | |
||
| 4 | 220717 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4480091 | |
|
| 27 | 642385 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 182047 | |
|
| 9 | 274354 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148388 | |
|
| 4 | 188208 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 150889 | |
|
| 3 | 175660 | |
||
| 142 | 2902847 | |
||
| 39 | 990958 | |
||
| 6 | 234567 | |
||
| 7 | 241327 | |
||
| 5 | 206696 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3625614 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 639738 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4583895 | |
|
| 0 | 146066 | |
||
| 16 | 402494 | |
||
| 16 | 458576 | |
||
| 32 | 841110 | |
||
| 139 | 2514740 | |
||
| 1 | 157287 | |
||
| 0 | 139735 | |
||
| 8 | 236464 | |
||
| 0 | 140253 | |
||
| 0 | 141164 | |
||
| 14 | 405534 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 396159 | |
|
| 1 | 154810 | |
||
| 4 | 184129 | |
||
| 2 | 161673 | |
||
| 20 | 551069 | |
||
| 0 | 146906 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3638167 | |
|
| 30 | 758137 | |
||
| 6 | 215855 | |
||
| 3 | 173700 | |
||
| 1 | 159010 | |
||
| 0 | 146321 | |
||
| 0 | 148417 | |
||
| 2 | 161188 | |
||
| 8 | 220880 | |
||
| 9 | 248352 | |
||
| 6 | 221214 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 601695 | |
|
| 1 | 159632 | |
||
| 0 | 144456 | |
||
| 12 | 372929 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4044037 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2731233 | |
|
| 1 | 153106 | |
||
| 0 | 148485 | |
||
| 27 | 642639 | |
||
| 0 | 152806 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3446924 | |
|
| 0 | 147962 | |
||
| 34 | 761593 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 608492 | |
|
| 1 | 164379 | |
||
| 3 | 179229 | |
||
| 0 | 142904 | |
||
| 41 | 914357 | |
||
| 5 | 196656 | |
||
| 2 | 160760 | |
||
| 0 | 140648 | |
||
| 4 | 185379 | |
||
| 2 | 164961 | |
||
| 0 | 145109 | |
||
| 3 | 174487 | |
||
| 0 | 154777 | |
||
| 6 | 214409 | |
||
| 46 | 1163010 | |
||
| 0 | 147458 | |
||
| 2 | 160193 | |
||
| 21 | 577781 | |
||
| 45 | 1097085 | |
||
| 4 | 203923 | |
||
| 6 | 205547 | |
||
| 20 | 598099 | |
||
| 9 | 253328 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 397494 | |
|
| 49 | 1236845 | |
||
| 7 | 294265 | |
||
| 2 | 183046 | |
||
| 1 | 153668 | |
||
| 5 | 200940 | |
||
| 0 | 141933 | |
||
| 3 | 171688 | |
||
| 1 | 171644 | |
||
| 8 | 235692 | |
||
| 1 | 152257 | |
||
| 2 | 188207 | |
||
| 15 | 439453 | |
||
| 6 | 211263 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142132 | |
|
| 5 | 191390 | |
||
| 18 | 408779 | |
||
| 7 | 220110 | |
||
| 18 | 442964 | |
||
| 1 | 149100 | |
||
| 29 | 603564 | |
||
| 6 | 205186 | |
||
| 14 | 493163 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 871662 | |
|
| 0 | 145058 | |
||
| 4 | 177321 | |
||
| 4 | 175870 | |
||
| 380 | 4897202 | |
||
| 144 | 2534974 | |
||
| 26 | 532534 | |
||
| 4 | 198037 | |
||
| 1 | 151238 | |
||
| 40 | 985600 | |
||
| 2 | 171717 | |
||
| 27 | 628664 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 982663 | |
|
| 4 | 206523 | |
||
| 3 | 178035 | |
||
| 0 | 146212 | |
||
| 2 | 158231 | |
||
| 1 | 156942 | |
||
| 4 | 191307 | |
||
| 1 | 158138 | |
||
| 0 | 100159 | |||
| 3 | 174822 | |
||
| 0 | 144922 | |
||
| 0 | 153640 | |
||
| 10 | 412000 | |
||
| 0 | 140220 | |
||
| 5 | 181929 | |
||
| 2 | 163015 | |
||
| 17 | 392284 | |
||
| 11 | 426340 | |
||
| 58 | 1181171 | |
||
| 0 | 144529 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 164841 | |
|
| 24 | 578509 | |
||
| 0 | 146631 | |
||
| 5 | 202233 | |
||
| 7 | 242299 | |
||
| 7 | 228293 | |
||
| 3 | 168871 | |
||
