СМИ узнали о задержании экс-главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4439937 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 2008784 | |
||
| 8 | 317260 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 189117 | |
|
| 17 | 503830 | |
||
| 0 | 187222 | |
||
| 0 | 195613 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20676462 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1186485 | |
|
| 22 | 681455 | |
||
| 2 | 236804 | |
||
| 1 | 162406 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 217211 | |
|
| 0 | 178617 | |
||
| 0 | 171826 | |
||
| 0 | 178717 | |
||
| 0 | 174083 | |
||
| 2 | 187406 | |
||
| 0 | 147537 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 163434 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151736 | |
|
| 0 | 151907 | |
||
| 0 | 147375 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 146410 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 147069 | |
|
| 0 | 143648 | |
||
| 1 | 153418 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 147153 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147806 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 146020 | |
|
| 0 | 153167 | |
||
| 0 | 145222 | |
||
| 0 | 148854 | |
||
| 1 | 152634 | |
||
| 0 | 142135 | |
||
| 2 | 172954 | |
||
| 0 | 147398 | |
||
| 0 | 149049 | |
||
| 41 | 1071813 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145906 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 148496 | |
|
| 0 | 146929 | |
||
| 0 | 145163 | |
||
| 8 | 248540 | |
||
| 1 | 178606 | |
||
| 2 | 202008 | |
||
| 4 | 222181 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4510067 | |
|
| 27 | 646774 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 183065 | |
|
| 9 | 276495 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148929 | |
|
| 4 | 189105 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 151474 | |
|
| 3 | 176521 | |
||
| 142 | 2922250 | |
||
| 39 | 998490 | |
||
| 6 | 236155 | |
||
| 7 | 243023 | |
||
| 5 | 208109 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3651529 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 640716 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4618834 | |
|
| 0 | 146619 | |
||
| 16 | 405035 | |
||
| 16 | 461873 | |
||
| 32 | 847521 | |
||
| 139 | 2532708 | |
||
| 1 | 158018 | |
||
| 0 | 140243 | |
||
| 8 | 238122 | |
||
| 0 | 140860 | |
||
| 0 | 141730 | |
||
| 14 | 408301 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 398578 | |
|
| 1 | 155460 | |
||
| 4 | 185192 | |
||
| 2 | 162503 | |
||
| 20 | 555078 | |
||
| 0 | 147519 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3666037 | |
|
| 30 | 763518 | |
||
| 6 | 217390 | |
||
| 3 | 174565 | |
||
| 1 | 159686 | |
||
| 0 | 146876 | |
||
| 0 | 148961 | |
||
| 2 | 162047 | |
||
| 8 | 222426 | |
||
| 9 | 250050 | |
||
| 6 | 222613 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 606004 | |
|
| 1 | 160351 | |
||
| 0 | 145015 | |
||
| 12 | 375437 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4075057 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2749816 | |
|
| 1 | 153825 | |
||
| 0 | 149115 | |
||
| 27 | 646946 | |
||
| 0 | 153414 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3468471 | |
|
| 0 | 148568 | |
||
| 34 | 766315 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 612421 | |
|
| 1 | 165057 | |
||
| 3 | 180197 | |
||
| 0 | 143488 | |
||
| 41 | 920117 | |
||
| 5 | 197772 | |
||
| 2 | 161583 | |
||
| 0 | 141124 | |
||
| 4 | 186473 | |
||
| 2 | 165756 | |
||
| 0 | 145701 | |
||
| 3 | 175452 | |
||
| 0 | 155418 | |
||
| 6 | 216003 | |
||
| 46 | 1169872 | |
||
| 0 | 148049 | |
||
| 2 | 160905 | |
||
| 21 | 581577 | |
||
| 45 | 1103971 | |
||
| 4 | 204979 | |
||
| 6 | 206977 | |
||
| 20 | 602058 | |
||
| 9 | 255136 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 400042 | |
|
| 49 | 1245341 | |
||
| 7 | 295868 | |
||
| 2 | 183818 | |
||
| 1 | 154373 | |
||
| 5 | 202340 | |
||
| 0 | 142527 | |
||
| 3 | 172590 | |
||
| 1 | 172336 | |
||
| 8 | 237127 | |
||
| 1 | 152950 | |
||
| 2 | 189082 | |
||
| 15 | 442194 | |
||
| 6 | 212673 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142640 | |
|
| 5 | 192461 | |
||
| 18 | 411662 | |
||
| 7 | 221466 | |
||
| 18 | 445592 | |
||
| 1 | 149661 | |
||
| 29 | 607531 | |
||
| 6 | 206433 | |
||
| 14 | 498263 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 878133 | |
|
| 0 | 145578 | |
||
| 4 | 178215 | |
||
| 4 | 176770 | |
||
| 380 | 4924780 | |
||
| 144 | 2549106 | |
||
| 26 | 536097 | |
||
| 4 | 199139 | |
||
| 1 | 151920 | |
||
| 40 | 992081 | |
||
| 2 | 172666 | |
||
| 27 | 632684 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 988953 | |
|
| 4 | 207764 | |
||
| 3 | 178975 | |
||
| 0 | 146785 | |
||
| 2 | 158924 | |
||
| 1 | 157535 | |
||
| 4 | 192350 | |
||
| 1 | 158911 | |
||
| 0 | 100521 | |||
| 3 | 175782 | |
||
| 0 | 145436 | |
||
| 0 | 154173 | |
||
| 10 | 414421 | |
||
| 0 | 140734 | |
||
| 5 | 182850 | |
||
| 2 | 163877 | |
||
| 17 | 394980 | |
||
| 11 | 428746 | |
||
| 58 | 1188058 | |
||
| 0 | 145115 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 165411 | |
|
| 24 | 581732 | |
||
| 0 | 147216 | |
||
| 5 | 203318 | |
||
| 7 | 243807 | |
||
| 7 | 229757 | |
||
| 3 | 169575 | |
||
