СМИ узнали о задержании экс-главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4442353 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 2009665 | |
||
| 8 | 317375 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 189176 | |
|
| 17 | 503977 | |
||
| 0 | 187274 | |
||
| 0 | 195711 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20690454 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1187032 | |
|
| 22 | 681681 | |
||
| 2 | 236880 | |
||
| 1 | 162441 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 217285 | |
|
| 0 | 178662 | |
||
| 0 | 171874 | |
||
| 0 | 178764 | |
||
| 0 | 174129 | |
||
| 2 | 187449 | |
||
| 0 | 147562 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 163463 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151761 | |
|
| 0 | 151934 | |
||
| 0 | 147393 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 146424 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 147083 | |
|
| 0 | 143666 | |
||
| 1 | 153442 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 147170 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147827 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 146038 | |
|
| 0 | 153185 | |
||
| 0 | 145248 | |
||
| 0 | 148869 | |
||
| 1 | 152653 | |
||
| 0 | 142156 | |
||
| 2 | 173003 | |
||
| 0 | 147421 | |
||
| 0 | 149070 | |
||
| 41 | 1072179 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145932 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 148502 | |
|
| 0 | 146960 | |
||
| 0 | 145177 | |
||
| 8 | 248649 | |
||
| 1 | 178653 | |
||
| 2 | 202036 | |
||
| 4 | 222226 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4512169 | |
|
| 27 | 647013 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 183120 | |
|
| 9 | 276629 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148958 | |
|
| 4 | 189147 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 151501 | |
|
| 3 | 176549 | |
||
| 142 | 2923487 | |
||
| 39 | 998972 | |
||
| 6 | 236248 | |
||
| 7 | 243099 | |
||
| 5 | 208193 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3653249 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 640743 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4621327 | |
|
| 0 | 146643 | |
||
| 16 | 405202 | |
||
| 16 | 462076 | |
||
| 32 | 847911 | |
||
| 139 | 2533933 | |
||
| 1 | 158041 | |
||
| 0 | 140260 | |
||
| 8 | 238220 | |
||
| 0 | 140873 | |
||
| 0 | 141751 | |
||
| 14 | 408433 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 398693 | |
|
| 1 | 155496 | |
||
| 4 | 185243 | |
||
| 2 | 162532 | |
||
| 20 | 555305 | |
||
| 0 | 147547 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3667987 | |
|
| 30 | 763832 | |
||
| 6 | 217467 | |
||
| 3 | 174604 | |
||
| 1 | 159723 | |
||
| 0 | 146890 | |
||
| 0 | 148982 | |
||
| 2 | 162066 | |
||
| 8 | 222483 | |
||
| 9 | 250146 | |
||
| 6 | 222696 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 606243 | |
|
| 1 | 160376 | |
||
| 0 | 145029 | |
||
| 12 | 375553 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4077263 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2751121 | |
|
| 1 | 153844 | |
||
| 0 | 149130 | |
||
| 27 | 647184 | |
||
| 0 | 153434 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3470036 | |
|
| 0 | 148582 | |
||
| 34 | 766565 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 612631 | |
|
| 1 | 165088 | |
||
| 3 | 180239 | |
||
| 0 | 143506 | |
||
| 41 | 920443 | |
||
| 5 | 197831 | |
||
| 2 | 161608 | |
||
| 0 | 141142 | |
||
| 4 | 186518 | |
||
| 2 | 165797 | |
||
| 0 | 145727 | |
||
| 3 | 175490 | |
||
| 0 | 155433 | |
||
| 6 | 216092 | |
||
| 46 | 1170272 | |
||
| 0 | 148070 | |
||
| 2 | 160934 | |
||
| 21 | 581787 | |
||
| 45 | 1104363 | |
||
| 4 | 205037 | |
||
| 6 | 207036 | |
||
| 20 | 602306 | |
||
| 9 | 255238 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 400180 | |
|
| 49 | 1245858 | |
||
| 7 | 295951 | |
||
| 2 | 183846 | |
||
| 1 | 154395 | |
||
| 5 | 202389 | |
||
| 0 | 142545 | |
||
| 3 | 172629 | |
||
| 1 | 172369 | |
||
| 8 | 237214 | |
||
| 1 | 152977 | |
||
| 2 | 189111 | |
||
| 15 | 442319 | |
||
| 6 | 212755 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142654 | |
|
| 5 | 192525 | |
||
| 18 | 411808 | |
||
| 7 | 221530 | |
||
| 18 | 445721 | |
||
| 1 | 149684 | |
||
| 29 | 607717 | |
||
| 6 | 206506 | |
||
| 14 | 498604 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 878474 | |
|
| 0 | 145589 | |
||
| 4 | 178256 | |
||
| 4 | 176805 | |
||
| 380 | 4926652 | |
||
| 144 | 2549997 | |
||
| 26 | 536267 | |
||
| 4 | 199185 | |
||
| 1 | 151953 | |
||
| 40 | 992435 | |
||
| 2 | 172696 | |
||
| 27 | 632916 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 989320 | |
|
| 4 | 207832 | |
||
| 3 | 179011 | |
||
| 0 | 146799 | |
||
| 2 | 158950 | |
||
| 1 | 157566 | |
||
| 4 | 192396 | |
||
| 1 | 158934 | |
||
| 0 | 100533 | |||
| 3 | 175820 | |
||
| 0 | 145460 | |
||
| 0 | 154197 | |
||
| 10 | 414556 | |
||
| 0 | 140757 | |
||
| 5 | 182905 | |
||
| 2 | 163902 | |
||
| 17 | 395123 | |
||
| 11 | 428868 | |
||
| 58 | 1188463 | |
||
| 0 | 145129 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 165432 | |
|
| 24 | 581932 | |
||
| 0 | 147237 | |
||
| 5 | 203387 | |
||
| 7 | 243893 | |
||
| 7 | 229834 | |
||
| 3 | 169613 | |
||
