Началось серийное производство морской версии ЗРК "Тор-М2КМ"
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4403880 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 1985749 | |
||
| 8 | 315103 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 187962 | |
|
| 17 | 500407 | |
||
| 0 | 186133 | |
||
| 0 | 193885 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20470098 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1176341 | |
|
| 22 | 676907 | |
||
| 2 | 235351 | |
||
| 1 | 161623 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 215853 | |
|
| 0 | 177577 | |
||
| 0 | 170831 | |
||
| 0 | 177742 | |
||
| 0 | 173225 | |
||
| 2 | 186396 | |
||
| 0 | 146922 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 162663 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151059 | |
|
| 0 | 151337 | |
||
| 0 | 146772 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 145770 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 146374 | |
|
| 0 | 143010 | |
||
| 1 | 152735 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 146592 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147201 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 145418 | |
|
| 0 | 152564 | |
||
| 0 | 144587 | |
||
| 0 | 148155 | |
||
| 1 | 151883 | |
||
| 0 | 141528 | |
||
| 2 | 172018 | |
||
| 0 | 146775 | |
||
| 0 | 148468 | |
||
| 41 | 1064353 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145220 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 147873 | |
|
| 0 | 146329 | |
||
| 0 | 144543 | |
||
| 8 | 246180 | |
||
| 1 | 177539 | |
||
| 2 | 201053 | |
||
| 4 | 220592 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4477028 | |
|
| 27 | 641812 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 181935 | |
|
| 9 | 274077 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148333 | |
|
| 4 | 188106 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 150851 | |
|
| 3 | 175576 | |
||
| 142 | 2900557 | |
||
| 39 | 990129 | |
||
| 6 | 234403 | |
||
| 7 | 241152 | |
||
| 5 | 206522 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3622903 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 639689 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4580173 | |
|
| 0 | 146022 | |
||
| 16 | 402231 | |
||
| 16 | 458200 | |
||
| 32 | 840426 | |
||
| 139 | 2512601 | |
||
| 1 | 157220 | |
||
| 0 | 139698 | |
||
| 8 | 236246 | |
||
| 0 | 140197 | |
||
| 0 | 141123 | |
||
| 14 | 405279 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 395802 | |
|
| 1 | 154728 | |
||
| 4 | 184010 | |
||
| 2 | 161585 | |
||
| 20 | 550706 | |
||
| 0 | 146831 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3635303 | |
|
| 30 | 757530 | |
||
| 6 | 215718 | |
||
| 3 | 173599 | |
||
| 1 | 158935 | |
||
| 0 | 146268 | |
||
| 0 | 148373 | |
||
| 2 | 161127 | |
||
| 8 | 220731 | |
||
| 9 | 248159 | |
||
| 6 | 221043 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 601302 | |
|
| 1 | 159576 | |
||
| 0 | 144409 | |
||
| 12 | 372621 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4040703 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2728903 | |
|
| 1 | 153042 | |
||
| 0 | 148436 | |
||
| 27 | 642211 | |
||
| 0 | 152760 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3444968 | |
|
| 0 | 147923 | |
||
| 34 | 760975 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 607986 | |
|
| 1 | 164319 | |
||
| 3 | 179127 | |
||
| 0 | 142852 | |
||
| 41 | 913701 | |
||
| 5 | 196527 | |
||
| 2 | 160685 | |
||
| 0 | 140618 | |
||
| 4 | 185262 | |
||
| 2 | 164887 | |
||
| 0 | 145050 | |
||
| 3 | 174381 | |
||
| 0 | 154722 | |
||
| 6 | 214280 | |
||
| 46 | 1162045 | |
||
| 0 | 147406 | |
||
| 2 | 160127 | |
||
| 21 | 577356 | |
||
| 45 | 1096216 | |
||
| 4 | 203788 | |
||
| 6 | 205427 | |
||
| 20 | 597583 | |
||
| 9 | 253136 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 397184 | |
|
| 49 | 1235845 | |
||
| 7 | 294047 | |
||
| 2 | 182980 | |
||
| 1 | 153612 | |
||
| 5 | 200793 | |
||
| 0 | 141895 | |
||
| 3 | 171597 | |
||
| 1 | 171595 | |
||
| 8 | 235529 | |
||
| 1 | 152196 | |
||
| 2 | 188137 | |
||
| 15 | 439142 | |
||
| 6 | 211105 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142096 | |
|
| 5 | 191239 | |
||
| 18 | 408394 | |
||
| 7 | 219958 | |
||
| 18 | 442679 | |
||
| 1 | 149049 | |
||
| 29 | 603048 | |
||
| 6 | 205037 | |
||
| 14 | 492492 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 871070 | |
|
| 0 | 145010 | |
||
| 4 | 177227 | |
||
| 4 | 175764 | |
||
| 380 | 4894226 | |
||
| 144 | 2533589 | |
||
| 26 | 532137 | |
||
| 4 | 197931 | |
||
| 1 | 151174 | |
||
| 40 | 984890 | |
||
| 2 | 171634 | |
||
| 27 | 628126 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 981906 | |
|
| 4 | 206392 | |
||
| 3 | 177896 | |
||
| 0 | 146163 | |
||
| 2 | 158183 | |
||
| 1 | 156862 | |
||
| 4 | 191181 | |
||
| 1 | 158065 | |
||
| 0 | 100136 | |||
| 3 | 174716 | |
||
| 0 | 144877 | |
||
| 0 | 153589 | |
||
| 10 | 411769 | |
||
| 0 | 140172 | |
||
| 5 | 181822 | |
||
| 2 | 162944 | |
||
| 17 | 392010 | |
||
| 11 | 426084 | |
||
| 58 | 1180485 | |
||
| 0 | 144496 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 164808 | |
|
| 24 | 578162 | |
||
| 0 | 146573 | |
||
| 5 | 202106 | |
||
| 7 | 242111 | |
||
| 7 | 228093 | |
||
| 3 | 168784 | |
||
