КМЗ передал заказчикам партию служебных спецкатеров
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
|
279 | 3790161 | ||
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
69 | 1766120 | |||
8 | 286242 | |||
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 174104 | ||
17 | 454654 | |||
0 | 174493 | |||
0 | 171304 | |||
Судострой. Ответы на вопросы. (
|
1877 | 16606968 | ||
О модернизации "Северной верфи" (
|
37 | 1052594 | ||
22 | 617738 | |||
2 | 217728 | |||
1 | 154518 | |||
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 199239 | ||
0 | 167099 | |||
0 | 159996 | |||
0 | 167105 | |||
0 | 163563 | |||
2 | 174298 | |||
0 | 140948 | |||
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 154477 | ||
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 145298 | ||
0 | 145319 | |||
0 | 141147 | |||
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 140136 | ||
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 140630 | ||
0 | 137182 | |||
1 | 145570 | |||
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 140919 | ||
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 141696 | ||
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 139870 | ||
0 | 146731 | |||
0 | 138890 | |||
0 | 141620 | |||
1 | 144581 | |||
0 | 136102 | |||
2 | 161422 | |||
0 | 140630 | |||
0 | 142930 | |||
41 | 961975 | |||
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 138813 | ||
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 141697 | ||
0 | 140722 | |||
0 | 138364 | |||
8 | 217313 | |||
1 | 166211 | |||
2 | 189775 | |||
4 | 200270 | |||
346 | 3892192 | |||
27 | 566941 | |||
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 168216 | ||
9 | 242591 | |||
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 142692 | ||
4 | 176304 | |||
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 145466 | ||
3 | 166051 | |||
142 | 2528736 | |||
39 | 866808 | |||
6 | 213571 | |||
7 | 217577 | |||
5 | 189285 | |||
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3163317 | ||
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 629044 | ||
Мистраль. Плюсы и минусы. (
|
274 | 3922208 | ||
0 | 139885 | |||
16 | 364184 | |||
16 | 404720 | |||
32 | 749337 | |||
139 | 2158506 | |||
1 | 148970 | |||
0 | 134928 | |||
8 | 212632 | |||
0 | 134711 | |||
0 | 135679 | |||
14 | 366239 | |||
ПЛ ЧФ "Алроса" (
|
15 | 359740 | ||
1 | 147301 | |||
4 | 171313 | |||
2 | 152687 | |||
20 | 490351 | |||
0 | 140882 | |||
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3126665 | ||
30 | 671010 | |||
6 | 195049 | |||
3 | 162511 | |||
1 | 152145 | |||
0 | 141043 | |||
0 | 143120 | |||
2 | 153001 | |||
8 | 203466 | |||
9 | 223398 | |||
6 | 200800 | |||
Полетит ли "Булава" (
|
24 | 534381 | ||
1 | 151598 | |||
0 | 139189 | |||
12 | 335805 | |||
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (
|
281 | 3456234 | ||
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (
|
177 | 2372633 | ||
1 | 146569 | |||
0 | 143066 | |||
27 | 576095 | |||
0 | 146639 | |||
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3006499 | ||
0 | 142255 | |||
34 | 686295 | |||
26 | 540982 | |||
1 | 155441 | |||
3 | 166958 | |||
0 | 137428 | |||
41 | 821469 | |||
5 | 182159 | |||
2 | 152197 | |||
0 | 136153 | |||
4 | 171654 | |||
2 | 154773 | |||
0 | 139199 | |||
3 | 164419 | |||
0 | 148499 | |||
6 | 193214 | |||
46 | 1043751 | |||
0 | 141265 | |||
2 | 151862 | |||
21 | 518479 | |||
45 | 985254 | |||
4 | 190348 | |||
6 | 187740 | |||
20 | 533819 | |||
9 | 227471 | |||
ПЛ "Лошарик" (
|
15 | 361978 | ||
49 | 1097970 | |||
7 | 270518 | |||
2 | 175127 | |||
1 | 146714 | |||
5 | 182844 | |||
0 | 136475 | |||
3 | 160258 | |||
1 | 164699 | |||
8 | 216195 | |||
1 | 145229 | |||
2 | 178781 | |||
15 | 396137 | |||
6 | 191758 | |||
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 136901 | ||
5 | 177246 | |||
18 | 367226 | |||
7 | 200400 | |||
18 | 404579 | |||
1 | 142624 | |||
29 | 545242 | |||
6 | 190086 | |||
14 | 416304 | |||
40 | 777658 | |||
0 | 139677 | |||
4 | 165942 | |||
4 | 164577 | |||
380 | 4404527 | |||
144 | 2247923 | |||
26 | 482698 | |||
4 | 183828 | |||
1 | 144541 | |||
40 | 885212 | |||
2 | 162338 | |||
27 | 563118 | |||
45 | 876098 | |||
4 | 191128 | |||
3 | 166483 | |||
0 | 140835 | |||
2 | 150904 | |||
1 | 149217 | |||
4 | 178048 | |||
1 | 150842 | |||
0 | 97357 | |||
3 | 163830 | |||
0 | 139421 | |||
0 | 147482 | |||
10 | 378902 | |||
0 | 135073 | |||
5 | 171292 | |||
2 | 154919 | |||
17 | 352335 | |||
11 | 392242 | |||
58 | 1053575 | |||
0 | 139053 | |||
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 160154 | ||
24 | 528634 | |||
0 | 141122 | |||
5 | 186602 | |||
7 | 222777 | |||
7 | 207817 | |||
3 | 160963 | |||