СМИ узнали о задержании экс-главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4443811 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 2010196 | |
||
| 8 | 317475 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 189214 | |
|
| 17 | 504123 | |
||
| 0 | 187310 | |
||
| 0 | 195780 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20699239 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1187462 | |
|
| 22 | 681805 | |
||
| 2 | 236956 | |
||
| 1 | 162467 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 217347 | |
|
| 0 | 178692 | |
||
| 0 | 171920 | |
||
| 0 | 178803 | |
||
| 0 | 174163 | |
||
| 2 | 187506 | |
||
| 0 | 147575 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 163489 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151781 | |
|
| 0 | 151950 | |
||
| 0 | 147412 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 146441 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 147105 | |
|
| 0 | 143677 | |
||
| 1 | 153466 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 147183 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147843 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 146050 | |
|
| 0 | 153206 | |
||
| 0 | 145261 | |
||
| 0 | 148881 | |
||
| 1 | 152685 | |
||
| 0 | 142177 | |
||
| 2 | 173039 | |
||
| 0 | 147433 | |
||
| 0 | 149086 | |
||
| 41 | 1072460 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145943 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 148516 | |
|
| 0 | 146970 | |
||
| 0 | 145193 | |
||
| 8 | 248738 | |
||
| 1 | 178710 | |
||
| 2 | 202077 | |
||
| 4 | 222306 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4513408 | |
|
| 27 | 647205 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 183152 | |
|
| 9 | 276710 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148967 | |
|
| 4 | 189171 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 151512 | |
|
| 3 | 176561 | |
||
| 142 | 2924421 | |
||
| 39 | 999358 | |
||
| 6 | 236343 | |
||
| 7 | 243193 | |
||
| 5 | 208239 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3654458 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 640758 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4622849 | |
|
| 0 | 146655 | |
||
| 16 | 405289 | |
||
| 16 | 462244 | |
||
| 32 | 848197 | |
||
| 139 | 2534680 | |
||
| 1 | 158063 | |
||
| 0 | 140268 | |
||
| 8 | 238295 | |
||
| 0 | 140896 | |
||
| 0 | 141764 | |
||
| 14 | 408525 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 398784 | |
|
| 1 | 155518 | |
||
| 4 | 185273 | |
||
| 2 | 162548 | |
||
| 20 | 555449 | |
||
| 0 | 147563 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3669166 | |
|
| 30 | 764091 | |
||
| 6 | 217501 | |
||
| 3 | 174628 | |
||
| 1 | 159740 | |
||
| 0 | 146902 | |
||
| 0 | 148988 | |
||
| 2 | 162096 | |
||
| 8 | 222536 | |
||
| 9 | 250208 | |
||
| 6 | 222750 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 606449 | |
|
| 1 | 160398 | |
||
| 0 | 145046 | |
||
| 12 | 375659 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4078557 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2751762 | |
|
| 1 | 153864 | |
||
| 0 | 149142 | |
||
| 27 | 647322 | |
||
| 0 | 153447 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3470950 | |
|
| 0 | 148593 | |
||
| 34 | 766745 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 612749 | |
|
| 1 | 165115 | |
||
| 3 | 180263 | |
||
| 0 | 143516 | |
||
| 41 | 920649 | |
||
| 5 | 197852 | |
||
| 2 | 161633 | |
||
| 0 | 141150 | |
||
| 4 | 186572 | |
||
| 2 | 165847 | |
||
| 0 | 145748 | |
||
| 3 | 175536 | |
||
| 0 | 155452 | |
||
| 6 | 216151 | |
||
| 46 | 1170608 | |
||
| 0 | 148091 | |
||
| 2 | 160962 | |
||
| 21 | 581891 | |
||
| 45 | 1104622 | |
||
| 4 | 205077 | |
||
| 6 | 207095 | |
||
| 20 | 602459 | |
||
| 9 | 255318 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 400269 | |
|
| 49 | 1246163 | |
||
| 7 | 296003 | |
||
| 2 | 183862 | |
||
| 1 | 154403 | |
||
| 5 | 202434 | |
||
| 0 | 142565 | |
||
| 3 | 172656 | |
||
| 1 | 172387 | |
||
| 8 | 237276 | |
||
| 1 | 152988 | |
||
| 2 | 189134 | |
||
| 15 | 442427 | |
||
| 6 | 212806 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142663 | |
|
| 5 | 192559 | |
||
| 18 | 411890 | |
||
| 7 | 221589 | |
||
| 18 | 445801 | |
||
| 1 | 149694 | |
||
| 29 | 607861 | |
||
| 6 | 206535 | |
||
| 14 | 498842 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 878719 | |
|
| 0 | 145600 | |
||
| 4 | 178280 | |
||
| 4 | 176837 | |
||
| 380 | 4927471 | |
||
| 144 | 2550560 | |
||
| 26 | 536370 | |
||
| 4 | 199225 | |
||
| 1 | 151971 | |
||
| 40 | 992673 | |
||
| 2 | 172719 | |
||
| 27 | 633062 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 989567 | |
|
| 4 | 207869 | |
||
| 3 | 179050 | |
||
| 0 | 146815 | |
||
| 2 | 158955 | |
||
| 1 | 157598 | |
||
| 4 | 192445 | |
||
| 1 | 158957 | |
||
| 0 | 100537 | |||
| 3 | 175850 | |
||
| 0 | 145472 | |
||
| 0 | 154207 | |
||
| 10 | 414637 | |
||
| 0 | 140771 | |
||
| 5 | 182924 | |
||
| 2 | 163923 | |
||
| 17 | 395223 | |
||
| 11 | 428965 | |
||
| 58 | 1188752 | |
||
| 0 | 145146 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 165442 | |
|
| 24 | 582044 | |
||
| 0 | 147249 | |
||
| 5 | 203422 | |
||
| 7 | 243925 | |
||
| 7 | 229889 | |
||
| 3 | 169637 | |
||
