Началось серийное производство морской версии ЗРК "Тор-М2КМ"
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4404810 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 1986143 | |
||
| 8 | 315131 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 187972 | |
|
| 17 | 500476 | |
||
| 0 | 186143 | |
||
| 0 | 193899 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20476119 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1176573 | |
|
| 22 | 677000 | |
||
| 2 | 235367 | |
||
| 1 | 161636 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 215870 | |
|
| 0 | 177586 | |
||
| 0 | 170844 | |
||
| 0 | 177751 | |
||
| 0 | 173233 | |
||
| 2 | 186408 | |
||
| 0 | 146933 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 162674 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151068 | |
|
| 0 | 151342 | |
||
| 0 | 146779 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 145774 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 146387 | |
|
| 0 | 143018 | |
||
| 1 | 152746 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 146599 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147204 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 145430 | |
|
| 0 | 152576 | |
||
| 0 | 144595 | |
||
| 0 | 148165 | |
||
| 1 | 151894 | |
||
| 0 | 141538 | |
||
| 2 | 172035 | |
||
| 0 | 146784 | |
||
| 0 | 148473 | |
||
| 41 | 1064616 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145233 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 147878 | |
|
| 0 | 146335 | |
||
| 0 | 144555 | |
||
| 8 | 246210 | |
||
| 1 | 177548 | |
||
| 2 | 201067 | |
||
| 4 | 220612 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4477801 | |
|
| 27 | 641955 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 181954 | |
|
| 9 | 274128 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148340 | |
|
| 4 | 188121 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 150860 | |
|
| 3 | 175582 | |
||
| 142 | 2901186 | |
||
| 39 | 990328 | |
||
| 6 | 234433 | |
||
| 7 | 241184 | |
||
| 5 | 206554 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3623654 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 639698 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4581242 | |
|
| 0 | 146029 | |
||
| 16 | 402270 | |
||
| 16 | 458285 | |
||
| 32 | 840594 | |
||
| 139 | 2513186 | |
||
| 1 | 157233 | |
||
| 0 | 139703 | |
||
| 8 | 236291 | |
||
| 0 | 140208 | |
||
| 0 | 141134 | |
||
| 14 | 405321 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 395903 | |
|
| 1 | 154744 | |
||
| 4 | 184032 | |
||
| 2 | 161607 | |
||
| 20 | 550803 | |
||
| 0 | 146845 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3635987 | |
|
| 30 | 757672 | |
||
| 6 | 215736 | |
||
| 3 | 173612 | |
||
| 1 | 158951 | |
||
| 0 | 146279 | |
||
| 0 | 148379 | |
||
| 2 | 161133 | |
||
| 8 | 220754 | |
||
| 9 | 248187 | |
||
| 6 | 221076 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 601380 | |
|
| 1 | 159583 | |
||
| 0 | 144419 | |
||
| 12 | 372691 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4041608 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2729590 | |
|
| 1 | 153061 | |
||
| 0 | 148449 | |
||
| 27 | 642277 | |
||
| 0 | 152769 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3445423 | |
|
| 0 | 147931 | |
||
| 34 | 761117 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 608084 | |
|
| 1 | 164330 | |
||
| 3 | 179140 | |
||
| 0 | 142862 | |
||
| 41 | 913849 | |
||
| 5 | 196552 | |
||
| 2 | 160708 | |
||
| 0 | 140621 | |
||
| 4 | 185286 | |
||
| 2 | 164897 | |
||
| 0 | 145061 | |
||
| 3 | 174397 | |
||
| 0 | 154730 | |
||
| 6 | 214298 | |
||
| 46 | 1162298 | |
||
| 0 | 147418 | |
||
| 2 | 160135 | |
||
| 21 | 577440 | |
||
| 45 | 1096416 | |
||
| 4 | 203811 | |
||
| 6 | 205447 | |
||
| 20 | 597731 | |
||
| 9 | 253166 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 397241 | |
|
| 49 | 1236069 | |
||
| 7 | 294094 | |
||
| 2 | 182991 | |
||
| 1 | 153618 | |
||
| 5 | 200814 | |
||
| 0 | 141904 | |
||
| 3 | 171609 | |
||
| 1 | 171603 | |
||
| 8 | 235556 | |
||
| 1 | 152210 | |
||
| 2 | 188147 | |
||
| 15 | 439194 | |
||
| 6 | 211129 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142106 | |
|
| 5 | 191271 | |
||
| 18 | 408470 | |
||
| 7 | 219978 | |
||
| 18 | 442722 | |
||
| 1 | 149060 | |
||
| 29 | 603177 | |
||
| 6 | 205064 | |
||
| 14 | 492580 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 871190 | |
|
| 0 | 145023 | |
||
| 4 | 177240 | |
||
| 4 | 175787 | |
||
| 380 | 4895035 | |
||
| 144 | 2533929 | |
||
| 26 | 532212 | |
||
| 4 | 197948 | |
||
| 1 | 151182 | |
||
| 40 | 985042 | |
||
| 2 | 171650 | |
||
| 27 | 628245 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 982067 | |
|
| 4 | 206414 | |
||
| 3 | 177917 | |
||
| 0 | 146174 | |
||
| 2 | 158189 | |
||
| 1 | 156882 | |
||
| 4 | 191213 | |
||
| 1 | 158078 | |
||
| 0 | 100141 | |||
| 3 | 174729 | |
||
| 0 | 144885 | |
||
| 0 | 153608 | |
||
| 10 | 411809 | |
||
| 0 | 140184 | |
||
| 5 | 181832 | |
||
| 2 | 162958 | |
||
| 17 | 392056 | |
||
| 11 | 426125 | |
||
| 58 | 1180595 | |
||
| 0 | 144502 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 164811 | |
|
| 24 | 578220 | |
||
| 0 | 146588 | |
||
| 5 | 202133 | |
||
| 7 | 242136 | |
||
| 7 | 228135 | |
||
| 3 | 168803 | |
||
