СМИ узнали о задержании экс-главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга
Военно-Промышленный Комплекс
Военно-Промышленный Комплекс
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
279 | 4442849 | |
|
|
Мы поставляем оригинальные запчасти для подъемных кранов и лебедок большинства мировых производителей, ·
|
0 | 0 | ||
| 69 | 2009846 | |
||
| 8 | 317415 | |
||
|
Обычно считается, что инновации рождаются для ВМФ, потом идут в гражданские отрасли. Сегодня всё чаще происходит наоборот. ·
|
0 | 189189 | |
|
| 17 | 504031 | |
||
| 0 | 187285 | |
||
| 0 | 195737 | |
||
|
Судострой. Ответы на вопросы. (, , ... )
|
1877 | 20693523 | |
|
|
О модернизации "Северной верфи" (, , , )
|
37 | 1187202 | |
|
| 22 | 681726 | |
||
| 2 | 236913 | |
||
| 1 | 162452 | |
||
|
деревянное судостроение, полтава, историческая верфь ·
|
1 | 217311 | |
|
| 0 | 178671 | |
||
| 0 | 171894 | |
||
| 0 | 178779 | |
||
| 0 | 174143 | |
||
| 2 | 187471 | |
||
| 0 | 147567 | |
||
|
арктика, северный морской путь ·
|
1 | 163472 | |
|
|
водолазные работы, дайвтехносервис ·
|
0 | 151769 | |
|
| 0 | 151938 | |
||
| 0 | 147401 | |
||
|
крым, севастополь, пассажирские перевозки ·
|
0 | 146429 | |
|
|
подводная лодка, подводно-технические работы, подводные аппараты ·
|
0 | 147092 | |
|
| 0 | 143671 | |
||
| 1 | 153451 | |
||
|
арктика, исследования, перевозка углеводородов, еврейская автономная область ·
|
0 | 147174 | |
|
|
отечественное судостроение, патрульный катер ·
|
0 | 147833 | |
|
|
атомный ледокол, план работы, выборгский судостроительный завод ·
|
0 | 146042 | |
|
| 0 | 153193 | |
||
| 0 | 145254 | |
||
| 0 | 148874 | |
||
| 1 | 152663 | |
||
| 0 | 142163 | |
||
| 2 | 173021 | |
||
| 0 | 147426 | |
||
| 0 | 149078 | |
||
| 41 | 1072277 | |
||
|
ученые, крыловский государственный научный центр ·
|
0 | 145935 | |
|
|
арктика, атомный ледокол, атомфлот ·
|
0 | 148505 | |
|
| 0 | 146965 | |
||
| 0 | 145186 | |
||
| 8 | 248686 | |
||
| 1 | 178678 | |
||
| 2 | 202056 | |
||
| 4 | 222261 | |
||
|
Эсминец (, , ... )
|
346 | 4512585 | |
|
| 27 | 647081 | |
||
|
Многофункциональный модульный катер-катамаран СМК-2093 проекта 23370 доставлен в акваторию выставочного комплекса "Ленэкспо" для участия в международной выставке "Нева-2013" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Центрального Военно-Морского Портала с ·
|
3 | 183134 | |
|
| 9 | 276663 | |
||
|
Севмаш построил третий подводный ракетоносец проекта 955 ·
|
0 | 148962 | |
|
| 4 | 189152 | |
||
|
Этот судостроительный завод имеет славное прошлое. Например, из-под его крыла выпорхнула «Варшавянка». ·
|
0 | 151506 | |
|
| 3 | 176554 | |
||
| 142 | 2923816 | |
||
| 39 | 999104 | |
||
| 6 | 236279 | |
||
| 7 | 243135 | |
||
| 5 | 208208 | |
||
|
Проблема формирования боевого состава и ТЗ,ТТХ на боевые системы флота ·
|
174 | 3653706 | |
|
|
Судоремонтные предприятия являются как составной частью судостроительной промышленности, так и прибрежно-портовой инфраструктуры морского хозяйства. Предприятия судоремонта имеют важное значение при поддержании кораблей и судов в эксплуатационной и боевой ·
|
0 | 640751 | |
|
|
Мистраль. Плюсы и минусы. (, , ... )
|
274 | 4621843 | |
|
| 0 | 146649 | |
||
| 16 | 405242 | |
||
| 16 | 462148 | |
||
| 32 | 848017 | |
||
| 139 | 2534205 | |
||
| 1 | 158050 | |
||
| 0 | 140262 | |
||
| 8 | 238249 | |
||
| 0 | 140880 | |
||
| 0 | 141756 | |
||
| 14 | 408468 | |
||
|
ПЛ ЧФ "Алроса" (, )
|
15 | 398733 | |
|
| 1 | 155506 | |
||
| 4 | 185248 | |
||
| 2 | 162537 | |
||
| 20 | 555350 | |
||
| 0 | 147556 | |
||
|
Закупка кораблей для ВМФ РФ за рубежом (, , ... )
В Главном штабе ВМФ России рассматривают возможность приобретения французского универсального десантного корабля класса "Мистраль" ·
|
242 | 3668405 | |
|
| 30 | 763930 | |
||
| 6 | 217480 | |
||
| 3 | 174613 | |
||
| 1 | 159726 | |
||
| 0 | 146893 | |
||
| 0 | 148986 | |
||
| 2 | 162084 | |
||
| 8 | 222499 | |
||
| 9 | 250171 | |
||
| 6 | 222717 | |
||
|
Полетит ли "Булава" (, , )
|
24 | 606321 | |
|
| 1 | 160383 | |
||
| 0 | 145034 | |
||
| 12 | 375595 | |
||
|
Будет ли отремонтирован "Лазарев", "Урал" ? (, , ... )
|
281 | 4077713 | |
|
|
Вопросы, на которые нельзя давать ответы. (, , ... )
|
177 | 2751312 | |
|
| 1 | 153853 | |
||
| 0 | 149135 | |
||
| 27 | 647235 | |
||
| 0 | 153437 | |
||
|
Модернизация кораблей для ВМФ РФ (, , ... )
Альтернатива доргостоящей программе его перевооруженияили авантюра? ·
|
221 | 3470359 | |
|
| 0 | 148587 | |
||
| 34 | 766627 | |
||
|
Корвет! (, , )
|
26 | 612673 | |
|
| 1 | 165098 | |
||
| 3 | 180245 | |
||
| 0 | 143510 | |
||
| 41 | 920506 | |
||
| 5 | 197839 | |
||
| 2 | 161616 | |
||
| 0 | 141145 | |
||
| 4 | 186535 | |
||
| 2 | 165812 | |
||
| 0 | 145737 | |
||
| 3 | 175503 | |
||
| 0 | 155439 | |
||
| 6 | 216112 | |
||
| 46 | 1170392 | |
||
| 0 | 148075 | |
||
| 2 | 160946 | |
||
| 21 | 581818 | |
||
| 45 | 1104469 | |
||
| 4 | 205050 | |
||
| 6 | 207062 | |
||
| 20 | 602363 | |
||
| 9 | 255269 | |
||
|
ПЛ "Лошарик" (, )
|
15 | 400220 | |
|
| 49 | 1245967 | |
||
| 7 | 295971 | |
||
| 2 | 183852 | |
||
| 1 | 154401 | |
||
| 5 | 202407 | |
||
| 0 | 142553 | |
||
| 3 | 172639 | |
||
| 1 | 172374 | |
||
| 8 | 237245 | |
||
| 1 | 152982 | |
||
| 2 | 189122 | |
||
| 15 | 442360 | |
||
| 6 | 212775 | |
||
|
Эксплуатация МР-231, МР-3ПВ "Лиман", МР-231-4 "Галс", МР-231-3 "Вайгач" , 5П-43-отзывы и проблемы с мест! ·
|
0 | 142657 | |
|
| 5 | 192539 | |
||
| 18 | 411838 | |
||
| 7 | 221549 | |
||
| 18 | 445752 | |
||
| 1 | 149688 | |
||
| 29 | 607772 | |
||
| 6 | 206517 | |
||
| 14 | 498691 | |
||
|
Ваш вопрос Путину. (, , , , )
|
40 | 878564 | |
|
| 0 | 145594 | |
||
| 4 | 178266 | |
||
| 4 | 176822 | |
||
| 380 | 4926903 | |
||
| 144 | 2550200 | |
||
| 26 | 536304 | |
||
| 4 | 199195 | |
||
| 1 | 151963 | |
||
| 40 | 992517 | |
||
| 2 | 172704 | |
||
| 27 | 632972 | |
||
|
Индия забраковала российскую подлодку (, , , , )
|
45 | 989409 | |
|
| 4 | 207852 | |
||
| 3 | 179028 | |
||
| 0 | 146804 | |
||
| 2 | 158951 | |
||
| 1 | 157581 | |
||
| 4 | 192410 | |
||
| 1 | 158943 | |
||
| 0 | 100536 | |||
| 3 | 175826 | |
||
| 0 | 145462 | |
||
| 0 | 154199 | |
||
| 10 | 414584 | |
||
| 0 | 140762 | |
||
| 5 | 182910 | |
||
| 2 | 163912 | |
||
| 17 | 395163 | |
||
| 11 | 428906 | |
||
| 58 | 1188570 | |
||
| 0 | 145136 | |
||
|
Являются ли начальники агентами или непрофессионалами? ·
|
0 | 165437 | |
|
| 24 | 581976 | |
||
| 0 | 147244 | |
||
| 5 | 203404 | |
||
| 7 | 243908 | |
||
| 7 | 229861 | |
||
| 3 | 169626 | |
||
